无人认领款项
汇款单号 汇款金额 汇款地址 汇款人 汇款单位 汇款时间 汇款方式
280 杭州土地储备服务部 杭州土地储备服务部 杭州土地储备服务部 2003-01-10 00:00:00.0 银行汇款
003 280 江苏省 江苏省江南支方进修学院 2003-01-15 00:00:00.0 网上转账
735.00 深圳布吉深惠大道吉明大厦610室 杨家顺 深圳布吉深惠大道吉明大厦610室 2003-01-17 00:00:00.0 邮局汇款
002 280 武汉 黄青龙 2003-01-15 00:00:00.0 网上转账
2018 480 惠州TCL 惠州TCL 惠州TCL 2003-02-27 00:00:00.0 银行汇款
010159 280 金水英 金水英 金水英 2003-03-14 00:00:00.0 银行汇款
5851549 300 安徽省软件测评 安徽省软件测评 安徽省软件测评 2003-03-14 00:00:00.0 银行汇款
AG010159 280 金水英 金水英 金水英 2003-03-23 00:00:00.0 银行汇款
1382118810001 280 市政集团 市政集团 市政集团 2003-03-28 00:00:00.0 网上转账
5133821 560 区信息中心 区信息中心 区信息中心 2003-03-28 00:00:00.0 银行汇款
300041 280 武汉 肖虹 武汉 2003-04-08 00:00:00.0 银行汇款
0385692610001 840 上海彰德电子有限公司 上海彰德电子有限公司 上海彰德电子有限公司 2003-05-14 00:00:00.0 银行汇款
200005 560 杨勇利 杨勇利 杨勇利 2003-05-30 00:00:00.0 银行汇款
6237808 280 深圳 陈惠瑜 陈惠瑜 2003-07-14 00:00:00.0 银行汇款
6258237 840 贵州省 铜仁分公司 贵州省烟草公司铜仁分公司 2003-07-17 00:00:00.0 银行汇款
6104198 580 广西 高峰人造板 广西高峰人造板有限公司 2003-06-20 00:00:00.0 银行汇款
2697900876 280 王遵会 王遵会 王遵会 2003-05-26 00:00:00.0 银行汇款
6225392 300 梧州 泛欧贸易有限公司 梧州市泛欧贸易有限公司 2003-07-02 00:00:00.0 银行汇款
8200005 280 南京 瑞表国际 瑞表国际贸易(上海)有限公司 2003-05-20 00:00:00.0 银行汇款
6259298 280 武汉 武昌区交达机电研究所 武昌区交达机电研究所 2003-08-28 00:00:00.0 银行汇款
6260338 280 宇博电脑上海有限公司 宇博电脑上海有限公司 宇博电脑上海有限公司 2003-08-28 00:00:00.0 银行汇款
006260775 300 上海 安诺其 上海安诺其纺织化工有限公司 2003-08-28 00:00:00.0 银行汇款
790 560 长春 蓝色快车 长春蓝色快车计算机工程技术有限公司北京分公司 2003-08-25 00:00:00.0 银行汇款
155381 280 吴忠 吴忠仪表 吴忠仪表宁光电表 2003-09-27 00:00:00.0 网上转账
468897 280 陕西 药品监督管理局 陕西药品监督管理局 2003-10-08 00:00:00.0 网上转账
7341 280 河北 纺织进出口公司 河北纺织进出口股份公司 2003-09-08 00:00:00.0 网上转账
银行汇款 1000.00 马兰拉面 马兰拉面快餐连锁有限责任公司 2003-11-03 00:00:00.0 银行汇款
280 云南威龙 云南威龙工程建设实业有限公司 2003-11-05 00:00:00.0 银行汇款
73595 2000 上海奋翅 上海奋翅 上海奋翅 2003-11-19 00:00:00.0 银行汇款
8288981 280 张金凤 张金凤 张金凤 2003-12-02 00:00:00.0 邮局汇款
8278120 280 云南龙威工程建设实业有限公司 2003-11-5 2003-11-5 2003-11-05 00:00:00.0 银行汇款
8278609 280 东北电业管理局第四工程公司 东北电业管理局 东北电业管理局 2003-11-08 00:00:00.0 银行汇款
6273408 280 深圳市曙光信息技术有限公司 深圳市曙光 深圳市曙光 2003-11-03 00:00:00.0 银行汇款
6275077 840 上海惠焦网络科技有限公司 上海惠焦 上海惠焦 2003-11-14 00:00:00.0 银行汇款
6275306 800 北京雏鹰计算机网络信息有限公司上海分公司 北京雏鹰 北京雏鹰 2003-11-18 00:00:00.0 银行汇款
8279382 280 山东省无棣珍贝瓷业有限公司 山东省无棣珍贝瓷业 山东省无棣珍贝瓷业 2003-11-07 00:00:00.0 银行汇款
6273595 280 重庆吉伦贝德热水器有限公司 吉伦贝德 吉伦贝德 2003-11-04 00:00:00.0 银行汇款
6272842 280 新疆西菱信息技术有限公司 新疆西菱 新疆西菱 2003-10-29 00:00:00.0 银行汇款
6269794 280 广州市达伶希斯实业有限公司 广州市达伶希斯 广州市达伶希斯 2003-10-20 00:00:00.0 银行汇款
8269944 50 严平秀 严平秀 严平秀 2003-10-15 00:00:00.0 银行汇款
77544 280 宁波公众信息产业有限公司 宁波公众 宁波公众 2003-12-04 00:00:00.0 银行汇款
8298431 1000.00 山西智信网络有限公司 山西智信网络有限公司 山西智信网络有限公司 2003-12-31 00:00:00.0 银行汇款
6280136 280 上海中唐 上海中唐 上海中唐网络系统有限公司 2003-12-31 00:00:00.0 银行汇款
0729 280 刘志超 刘志超 刘志超 2003-12-17 00:00:00.0 银行汇款
70868 160 李月葆 李月葆 李月葆 2004-01-21 00:00:00.0 银行汇款
4960 280 梁文芳 梁文芳 梁文芳 2003-12-05 00:00:00.0 银行汇款
48595 280 兰州交大资金结算中心 兰州交大资金结算中心 兰州交大资金结算中心 2004-02-27 00:00:00.0 银行汇款
个人 80 河北省承德太平桥 赵伟 赵伟 2004-04-06 00:00:00.0 银行汇款
28039715 560 吴秋园 吴秋园 吴秋园 2004-04-14 00:00:00.0 银行汇款
28039716 560 吴秋园 吴秋园 吴秋园 2004-04-14 00:00:00.0 银行汇款
0007511 560 首创网络有限公司 北京紫衣天使分公司 首创网络有限公司 2004-04-15 00:00:00.0 网上转账
001610 280 科技信息研究所 科技信息研究所 科技信息研究所 2004-04-13 00:00:00.0 银行汇款
8185 280 深圳市 胡斌芬 胡斌芬 2004-04-27 00:00:00.0 银行汇款
10001 1010 姬峰 姬峰 姬峰 2004-04-13 00:00:00.0 银行汇款
1610 280 科技信息研究所 科技信息研究所 科技信息研究所 2004-04-29 00:00:00.0 银行汇款
715 560 吴秋园 吴秋园 吴秋园 2004-04-14 00:00:00.0 银行汇款
716 560 吴秋园 吴秋园 吴秋园 2004-04-14 00:00:00.0 银行汇款
3308 80 赵伟 赵伟 赵伟 2004-04-06 00:00:00.0 银行汇款
0689 280 重庆市万州区信息中心 重庆市万州区信息中心 重庆市万州区信息中心 2004-04-26 00:00:00.0 银行汇款
3309 560 朱占元 朱占元 朱占元 2004-04-22 00:00:00.0 银行汇款
26374 280 宁波保税区 宁波保税区 宁波保税区 2004-04-23 00:00:00.0 银行汇款
59734 280 南京鼓楼教育局 南京鼓楼教育局 南京鼓楼教育局 2004-04-23 00:00:00.0 银行汇款
55644 280 天津友谊路39号 杜仲 天津信息网 2004-04-30 00:00:00.0 邮局汇款
14060 560 江西省减灾委员会办公室 江西省减灾委员会办公室 2004-05-10 00:00:00.0 银行汇款
06622 560 许昌卷烟总厂 许昌卷烟总厂 许昌卷烟总厂 2004-04-29 00:00:00.0 银行汇款
92001 1560 壳牌中国有限公司 壳牌中国有限公司 壳牌中国有限公司 2004-05-18 00:00:00.0 银行汇款
2710001 500 北京东方中科集成科技 北京东方中科集成科技 北京东方中科集成科技 2004-05-18 00:00:00.0 银行汇款
84957 280 江西新和技术有限公司 江西新和技术有限公司 江西新和技术有限公司 2004-05-18 00:00:00.0 银行汇款
28059 280 山东省医药卫生科技 信息研究所 山东省医药卫生科技 2004-05-18 00:00:00.0 银行汇款
86902 280 江西广播电视大学 南昌市分校 南昌市分校 2004-05-18 00:00:00.0 银行汇款
91001 2800 福建省国家税务局 福建省国家税务局 福建省国家税务局 2004-05-26 00:00:00.0 银行汇款
00507 280 国家发展计划委员会 价格监测中心 价格监测中心 2004-05-18 00:00:00.0 银行汇款
04120 120 重庆三峡建设 集团有限公司 重庆三峡建设 2004-05-18 00:00:00.0 银行汇款
53308 280 张映雪 张映雪 张映雪 2004-05-18 00:00:00.0 银行汇款
03002 560 王俊山 王俊山 王俊山 2004-05-17 00:00:00.0 银行汇款
2740 520 北京安农 科技有限公司 北京安农 2004-05-26 00:00:00.0 银行汇款
01389 280 惠州市康力 生物技术应用有限公司 惠州市康力 2004-05-25 00:00:00.0 银行汇款
0560 120 大连韬盛汽车有限公司 大连韬盛汽车有限公司 大连韬盛汽车有限公司 2004-05-26 00:00:00.0 银行汇款
01329 120 济南市口腔医院 济南市口腔医院 济南市口腔医院 2004-05-21 00:00:00.0 银行汇款
07192 280 上海豪展 涂装设备有限公司 上海豪展 2004-05-24 00:00:00.0 银行汇款
08652 560 安徽省环境 信息中心 安徽省环境 2004-05-24 00:00:00.0 银行汇款
20143 280 德国萨太平洋有限公司 德国萨太平洋有限公司 上海代表处 2004-05-28 00:00:00.0 银行汇款
96661 280 武汉美迅电子信息 武汉美迅电子信息 武汉美迅电子信息技术有限公司 2004-05-29 00:00:00.0 银行汇款
1241 50 洛阳花都金柜集团 洛阳花都金柜集团 洛阳花都金柜集团 2004-05-25 00:00:00.0 银行汇款
92002 1560 壳牌中国 壳牌 壳牌中国 2004-05-13 00:00:00.0 银行汇款
533089 280 张映雪 张映雪 张映雪 2004-05-18 00:00:00.0 银行汇款
03022 560 王俊山 王俊山 王俊山 2004-05-17 00:00:00.0 银行汇款
6624215 280 北京成众伟业 北京成众伟业 科技有限公司 2004-05-10 00:00:00.0 银行汇款
740 520 北京安农 北京安农 科技有限公司 2004-05-26 00:00:00.0 银行汇款
13890 280 惠州市康力 惠州市康力 生物技术应用有限公司 2004-05-25 00:00:00.0 银行汇款
05600 120 大连韬盛汽车有限公司 大连韬盛汽车有限公司 大连韬盛汽车有限公司 2004-05-26 00:00:00.0 银行汇款
661001 280 福建升腾资讯 福建升腾资讯 福建升腾资讯 2004-06-01 00:00:00.0 银行汇款
000228 560 江苏科建 江苏科建 江苏科建 2004-05-31 00:00:00.0 银行汇款
73613 560 重庆石桥铺 周明强 重庆石桥铺 2004-06-02 00:00:00.0 邮局汇款
51425 560 北京爱婴之家 黄宝珍 北京爱婴之家 2004-05-25 00:00:00.0 邮局汇款
29199 720 海尔科化工程 塑料国家工程 研究中心 2004-06-03 00:00:00.0 银行汇款
20782 520 上海市纺织工程学会 上海市纺织工程学会 上海市纺织工程学会 2004-06-05 00:00:00.0 银行汇款
26753 280 北京浩浪广告有限公司 北京浩浪广告有限公司 北京浩浪广告有限公司 2004-06-04 00:00:00.0 银行汇款
9100 1000 阳东县 丰润香化 有限公司 2004-06-03 00:00:00.0 银行汇款
1762 1000 山西人民出版社 山西人民出版社 山西人民出版社 2004-06-03 00:00:00.0 银行汇款
01776 280 金华市申华 房地产开发有限公司 房地产开发有限公司 2004-06-04 00:00:00.0 银行汇款
19765 280 安徽省经济信息中心 安徽省经济信息中心 安徽省经济信息中心 2004-06-12 00:00:00.0 银行汇款
73834 280 机械工业信息研究所 机械工业信息研究所 机械工业信息研究所 2004-06-09 00:00:00.0 银行汇款
4645 280 珠海市 珠海市君创 房地产开发有限公司 2004-06-10 00:00:00.0 银行汇款
52018 280 淄博中惠仪器有限公司 淄博中惠仪器有限公司 淄博中惠仪器有限公司 2004-06-11 00:00:00.0 银行汇款
93001 280 中国电子科技集团公司 中国电子科技集团公司 第四十三研究所 2004-06-11 00:00:00.0 网上转账
0050 560 中国石化报社 中国石化报社 中国石化报社 2004-06-14 00:00:00.0 银行汇款
10537 450 广西壮族自治区图书馆 广西壮族自治区图书馆 广西壮族自治区图书馆 2004-06-14 00:00:00.0 银行汇款
000109 1400 安徽 安徽古井贡酒 股份有限公司 2004-06-11 00:00:00.0 银行汇款
3819 1000 新疆石油管理局 新疆石油管理局 资金中心 2004-06-11 00:00:00.0 银行汇款
340230014000042991 450 安徽 安徽省池州市物价局 安徽省池州市物价局 2004-06-14 00:00:00.0 邮局汇款
441800024000509487 280 深圳 深圳深港产学研数码 科技公司 2004-06-18 00:00:00.0 邮局汇款
370360284000002044 120 高格庄镇前孙 山东省莱阳顺龙化工 有限公司 2004-06-14 00:00:00.0 邮局汇款
521010024000143831 280 贵阳市省府大院五号楼二楼 贵州省软件行业协会 贵州省软件行业协会 2004-06-11 00:00:00.0 邮局汇款
441800014000520426 500 广东深圳市福田新沙二路新中苑510 黄坚 广东深圳市福田新沙二路新中苑510 2004-06-18 00:00:00.0 邮局汇款
15650 3000 衢州市级机关会计核算中心 首脑信息中心 衢州市级机关会计核算中心 2004-06-15 00:00:00.0 银行汇款
002314 280 莆田市涵江区人民法院 莆田市涵江区人民法院 莆田市涵江区人民法院 2004-06-15 00:00:00.0 银行汇款
104624 520 北京中电报科技发展有限公司 北京中电报 北京中电报科技发展有限公司 2004-06-16 00:00:00.0 银行汇款
110001 1000 湖北省楚信经济信息开发公司 湖北 湖北省楚信经济信息开发公司 2004-06-17 00:00:00.0 银行汇款
012355 1120 长春海拉车灯有限公司 长春 长春海拉车灯有限公司 2004-06-16 00:00:00.0 银行汇款
310021354000216432 320 上海浦东张江碧波456号A307室 王士中 亚泰集团股份有限公司 2004-06-22 00:00:00.0 邮局汇款
370040274000008893 300 济南市历城华龙路509#101室 山东 山东泛华电子科技有限公司 2004-06-22 00:00:00.0 邮局汇款
63220 520 珠海市香洲区政府会计结算中心 珠海 珠海市香洲区政府会计结算中心 2004-06-18 00:00:00.0 银行汇款
003034 280 中国科学院国家天文台南京天文光学技术 中国科学院 中国科学院国家天文台南京天文光学技术 2004-06-18 00:00:00.0 银行汇款
310001 280 深圳市森木科技有限公司 深圳 深圳市森木科技有限公司 2004-06-18 00:00:00.0 银行汇款
310120024000230633 120 上海市市西九江路333号701室 上海市 上海市市西九江路333号701室 2004-06-23 00:00:00.0 邮局汇款
441110994000015261 120 广东阳山县信息中心 广东 广东阳山县信息中心 2004-06-23 00:00:00.0 邮局汇款
58326 2500 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 黑龙江 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 2004-06-25 00:00:00.0 银行汇款
06029 280 共青团鞍山市委员会办公室 共青团 共青团鞍山市委员会办公室 2004-06-23 00:00:00.0 银行汇款
25258308091001 1000 太仓市国库支付中心 太仓市 太仓市国库支付中心 2004-06-24 00:00:00.0 银行汇款
1243 520 朝阳标牌厂 标牌厂 朝阳标牌厂 2004-06-25 00:00:00.0 银行汇款
3082738810001 720 深圳市福瑞康电子有限公司 深圳市 深圳市福瑞康电子有限公司 2004-06-28 00:00:00.0 银行汇款
31012002400023063 120 上海市西九江路333号701室 上海市 上海市西九江路333号 2004-06-23 00:00:00.0 邮局汇款
060576012013001156 280 中国长城工业总公司 中国 中国长城工业总公司 2004-07-02 00:00:00.0 银行汇款
060576012013001157 280 中国长城工业总公司 中国 中国长城工业总公司 2004-07-02 00:00:00.0 银行汇款
190901040007378 280 北京市德天电子技术工程有限公司 北京 北京市德天电子技术工程有限公司 2004-07-02 00:00:00.0 银行汇款
17510171051001201100003278 560 江苏海光照明电器有限公司 江苏 江苏海光照明电器有限公司 2004-07-03 00:00:00.0 银行汇款
110010614000129180 280 北京市崇文区永内东街7号 北京市 北京市崇文区永内东街7号 2004-07-06 00:00:00.0 邮局汇款
131581034000009994 280 河北雄县方圆乳胶制品有限公司 河北 河北雄县方圆乳胶制品有限公司 2004-07-04 00:00:00.0 银行汇款
278 250 广东省深圳市 张小沙 张小沙 2004-07-13 00:00:00.0 银行汇款
3602005001006058045 280 广州市流花 盛超群 广州市流花 2004-07-15 00:00:00.0 银行汇款
15001706694050000429 1000 内蒙方维电器制造有限公司 内蒙 内蒙方维电器制造有限公司 2004-07-16 00:00:00.0 银行汇款
15741004 180 王jing 王jing 王jing 2004-07-26 00:00:00.0 银行汇款
1980444410001 720 广州鼎胜物流有限公司 广州 广州鼎胜物流有限公司 2004-07-22 00:00:00.0 银行汇款
16234240 280 会宇多媒体 会宇 会宇多媒体 2004-07-23 00:00:00.0 银行汇款
636141010027310089 1560 淄博科汇电气有限公司 淄博 淄博科汇电气有限公司 2004-07-28 00:00:00.0 银行汇款
4122516878 280 苏州市科动贸易有限公司 苏州 苏州市科动贸易有限公司 2004-07-28 00:00:00.0 银行汇款
1731810806 280 国际纸业(广州)包装有限公司 广州 国际纸业(广州)包装有限公司 2004-07-28 00:00:00.0 银行汇款
2308415209022100274 2160 中国工程物理研究院计算机应用研究所 四川 中国工程物理研究院计算机应用研究所 2004-07-23 00:00:00.0 银行汇款
292800271051 280 广州市海珠区发展计划局 广州 广州市海珠区发展计划局 2004-07-27 00:00:00.0 银行汇款
696008010026172578 300 秦安市新探索工程软件有限公司 秦安 秦安市新探索工程软件有限公司 2004-07-26 00:00:00.0 银行汇款
512-230709286263006679 520 牡丹江市中原石油机械厂 牡丹 牡丹江市中原石油机械厂 2004-07-26 00:00:00.0 银行汇款
1502206509026418470 280 江西省信息中心 江西 江西省信息中心 2004-07-31 00:00:00.0 银行汇款
2610039116 120 北京群胜网科技有限公司 120 北京群胜网科技有限公司 2004-08-03 00:00:00.0 银行汇款
04819908091001 180 襄樊新雅印染纺织有限公司 襄樊 襄樊新雅印染纺织有限公司 2004-08-02 00:00:00.0 银行汇款
31641800008069468 180 上海希柯科技发展有限公司 上海 上海希柯科技发展有限公司 2004-08-03 00:00:00.0 银行汇款
110011024000344418 280 北京市朝阳区望京中环南路甲二号佳境天城A座 北京 北京高丽亚网络有限公司 2004-08-04 00:00:00.0 银行汇款
050000429 300 内蒙方维电器制造有限公司 内蒙 内蒙方维电器制造有限公司 2004-08-24 00:00:00.0 银行汇款
834356000814 300 省档案局 合肥 省档案局 2004-08-24 00:00:00.0 银行汇款
9070120101000659 540 云南省科学技术情报研究所 云南 云南省科学技术情报研究所 2004-08-20 00:00:00.0 银行汇款
088-028477-001 360 上海张江高科技郭守敬路498号23 360 萨蒂扬软件技术(上海)有限公司 2004-08-23 00:00:00.0 银行汇款
320103197307261020 280 孙玄 孙玄 孙玄 2004-08-24 00:00:00.0 银行汇款
110011054000074100 180 北京市9717信箱 李芳 中科院地理所 2004-08-26 00:00:00.0 邮局汇款
320050034000124186 360 江苏省常州市化龙巷恒利大厦A座6楼 江苏 江苏省常州市注册会计师协会 2004-09-01 00:00:00.0 邮局汇款
450301040001098 180 襄樊创智电脑软件服务有限公司 襄樊 襄樊创智电脑软件服务有限公司 2004-08-30 00:00:00.0 银行汇款
04411808091001 180 明德国际仓储贸易(上海)有限公司 明德 明德国际仓储贸易(上海)有限公司 2004-08-31 00:00:00.0 邮局汇款
5282213310001 180 深圳市三九精细化工有限公司 深圳 深圳市三九精细化工有限公司 2004-09-03 00:00:00.0 银行汇款
11002872813201 180 深圳市爱华电子有限公司 深圳 深圳市爱华电子有限公司 2004-09-01 00:00:00.0 银行汇款
34000124186 360 江苏常州市化龙巷恒利大厦A座16楼 江苏 常州市注册会计师协会 2004-09-01 00:00:00.0 邮局汇款
420107004000080088 280 湖北省武汉武昌石牌岭118号 280 中国机械工程杂志社 2004-09-03 00:00:00.0 邮局汇款
370370024000025974 460 山东省龙口市迈日达食品厂 山东 山东省龙口市迈日达食品厂 2004-09-08 00:00:00.0 邮局汇款
351002014000231929 180 福建福州市八一七北路贤南商厦 陈联锦 福建福州市八一七北路贤南商厦 2004-08-16 00:00:00.0 邮局汇款
900120101052081 840 北内集团总公司 北内 北内集团总公司 2004-09-14 00:00:00.0 银行汇款
060971018002115801 500 北京晓清环保设备安装有限公司 北京 北京晓清环保设备安装有限公司 2004-09-16 00:00:00.0 银行汇款
0200049619200053308 300 张艳 张艳 张艳 2004-09-15 00:00:00.0 银行汇款
727601040001924 280 南通帅龙钢绳有限公司 南通 南通帅龙钢绳有限公司 2004-09-14 00:00:00.0 银行汇款
00053308 180 李连东 李连东 李连东 2004-09-14 00:00:00.0 银行汇款
022-001516-011 360 宝维士联盛建筑工程(上海)有限公司 宝维士 宝维士联盛建筑工程(上海)有限公司 2004-09-14 00:00:00.0 银行汇款
53309 540 吴铁军 吴铁军 吴铁军 2004-09-16 00:00:00.0 银行汇款
20-405701040000220 180 广西玉林日报社 广西 广西玉林日报社 2004-09-21 00:00:00.0 银行汇款
868201040001336 180 临沂市工商行政管理局兰山分局 临沂 临沂市工商行政管理局兰山分局 2004-09-10 00:00:00.0 银行汇款
060775012015032733 200 北京中柏在线拍卖有限公司 北京 北京中柏在线拍卖有限公司 2004-09-23 00:00:00.0 银行汇款
17327588298 540 埃梯梯工业(中国)投资有限公司上海分公司 埃梯梯 埃梯梯工业(中国)投资有限公司上海分公司 2004-09-22 00:00:00.0 银行汇款
61002015135666 180 九江宾馆 九江 九江宾馆 2004-09-23 00:00:00.0 银行汇款
131200104000017855 350 廊坊开发区四方公司 廊坊 廊坊开发区四方公司 2004-10-12 00:00:00.0 邮局汇款
3310 280 曹广全 曹广全 曹广全 2004-10-01 00:00:00.0 银行汇款
3311 220 徐达宏 徐达宏 徐达宏 2004-09-30 00:00:00.0 银行汇款
803000407808091001 180 浙江潮峰钢构有限公司 浙江 浙江潮峰钢构有限公司 2004-10-12 00:00:00.0 银行汇款
0763634292124285 360 上海复旦微电子股份有限公司 上海 上海复旦微电子股份有限公司 2004-10-14 00:00:00.0 银行汇款
0200003509067068831 220 北京尚华标电子技术开发有限公司 220 北京尚华标电子技术开发有限公司 2004-10-12 00:00:00.0 银行汇款
1102020109000072381 280 苏州市广播电视总台 苏州 苏州市广播电视总台 2004-10-14 00:00:00.0 银行汇款
155 460 马安庆 马安庆 马安庆 2004-10-16 00:00:00.0 银行汇款
495101040005991 360 呼市财政集中授权支付中心 360 呼市财政集中授权支付中心 2004-10-12 00:00:00.0 银行汇款
856009660308091001 180 天津英泰汽车饰件有限公司 天津 天津英泰汽车饰件有限公司 2004-10-15 00:00:00.0 银行汇款
0608041211278010385 180 才音乌力吉 乌兰 才音乌力吉 2004-10-27 00:00:00.0 银行汇款
03051-281501040000116 280 东莞莹辉灯饰有限公司 东莞 东莞莹辉灯饰有限公司 2004-11-01 00:00:00.0 银行汇款
0708011709249002411 180 锦州市科学技术局 锦州 锦州市科学技术局 2004-10-30 00:00:00.0 银行汇款
37101988239050260713 300 青岛卡乐比食品有限公司 青岛 青岛卡乐比食品有限公司 2004-10-28 00:00:00.0 银行汇款
110010014000155842 180 北京市建内大街8号中粮广场B座1303室 北京 以色列艾利贝斯有限公司北京代表处 2004-10-29 00:00:00.0 邮局汇款
82031055-601 180 孙蓓 孙蓓 孙蓓 2004-11-08 00:00:00.0 银行汇款
20100002548 540 山东美华瓷业集团股份有限公司 山东 山东美华瓷业集团股份有限公司 2004-11-08 00:00:00.0 银行汇款
70700101310000478 180 连云港云昌特种耐火材料有限公司 连云港 连云港云昌特种耐火材料有限公司 2004-11-08 00:00:00.0 银行汇款
6234292060696 1380 杭州久棋工贸有限公司 杭州 杭州久棋工贸有限公司 2004-11-09 00:00:00.0 银行汇款
020004919200050000 180 广西省梧州市电子工业学校 广西 广西省梧州市电子工业学校 2004-11-15 00:00:00.0 银行汇款
0128014170004997 360 北京艾瑞信系统工程技术有限责任公司 北京 北京艾瑞信系统工程技术有限责任公司 2004-11-15 00:00:00.0 银行汇款
102051516010001661 1800 深圳市宝安区环境保护局 深圳 深圳市宝安区环境保护局 2004-11-17 00:00:00.0 银行汇款
6280773710001 120 康百(宁波)五金工业有限公司 康百 康百(宁波)五金工业有限公司 2004-11-19 00:00:00.0 银行汇款
01090379900120109020160 180 北京技术交易促进中心 北京 北京技术交易促进中心 2004-11-23 00:00:00.0 银行汇款
1060252-2 360 卡西欧(上海)贸易有限公司 上海 卡西欧(上海)贸易有限公司 2004-11-30 00:00:00.0 银行汇款
083893120100305012585 180 致富略网域科技(深圳)有限公司 致富略 致富略网域科技(深圳)有限公司 2004-11-25 00:00:00.0 银行汇款
0801010400000926 720 黑龙江省农业科学院资金结算中心 黑龙江 黑龙江省农业科学院资金结算中心 2004-11-24 00:00:00.0 银行汇款
0302090209110890047 360 卓轮(天津)减速机有限公司 卓轮 卓轮(天津)减速机有限公司 2004-11-30 00:00:00.0 银行汇款
01090319700120102076908 120 北京铱星联动信息技术有限公司 北京 北京铱星联动信息技术有限公司 2004-12-01 00:00:00.0 银行汇款
2102108509300006069 560 广西互联网络中心建设领导小组办公室 广西 广西互联网络中心建设领导小组办公室 2004-12-01 00:00:00.0 银行汇款
06551808091001 500 上海佳时服装技术有限公司 上海 上海佳时服装技术有限公司 2004-12-02 00:00:00.0 银行汇款
36020050010060580 180 盛超群 盛超群 盛超群 2004-12-03 00:00:00.0 银行汇款
92360101302031949 180 北仑区亚浦镇中心小学 北仑 北仑区亚浦镇中心小学 2004-12-07 00:00:00.0 银行汇款
0200049619 120 卢迪 卢迪 卢迪 2004-12-07 00:00:00.0 银行汇款
120013954000005832 280 天津市西青区外环线九号桥兴达配货右侧一号 李霄 天津市西青区外环线九号桥兴达配货右侧一号 2004-12-03 00:00:00.0 邮局汇款
110010894000415703 120 北京市海淀紫竹院路31号华澳中心嘉慧苑616室 北京 中大银会计师事务所 2004-12-15 00:00:00.0 邮局汇款
152010054000025090 500 包头市信息化促进中信钢铁大街40号 郭俊贤 包头市信息化促进中信钢铁大街40号 2004-12-15 00:00:00.0 邮局汇款
044094860009293508091001 180 怡达货运有限公司上海分公司 上海 怡达货运有限公司上海分公司 2004-12-14 00:00:00.0 银行汇款
82003691908091001 120 梧州市红十字会医院 梧州 梧州市红十字会医院 2004-12-13 00:00:00.0 银行汇款
310012334000246135 280 上海市宜山路520号中华门大厦6楼G座 上海 上海纵览数据信息有限公司 2004-12-22 00:00:00.0 邮局汇款
310110234000162433 180 上海市西藏南路1685号G座三楼 上海 上海锭亚科技有限公司 2004-12-16 00:00:00.0 邮局汇款
0084559410001 180 上海泛集信息科技有限公司 上海 上海泛集信息科技有限公司 2004-12-15 00:00:00.0 银行汇款
02000496192000533 360 石卉 石卉 石卉 2004-12-16 00:00:00.0 银行汇款
11000937690101 180 海南创讯技术有限公司 海南 海南创讯技术有限公司 2004-12-16 00:00:00.0 银行汇款
188930018090834894 180 南昌华大信息发展有限公司 南昌 南昌华大信息发展有限公司 2004-12-20 00:00:00.0 银行汇款
8018138111-20110009871 360 佛山市三水区西南龙腾电脑店 佛山 佛山市三水区西南龙腾电脑店 2004-12-21 00:00:00.0 银行汇款
083508120100304102051 120 北京耀越宏展科技有限公司 北京 北京耀越宏展科技有限公司 2004-12-29 00:00:00.0 银行汇款
3171010400002317 360 岑溪市农业局 岑溪 岑溪市农业局 2004-12-29 00:00:00.0 银行汇款
601207208061-408 180 温州市市级财政资金会计核算中心 温州 温州市市级财政资金会计核算中心 2004-12-22 00:00:00.0 银行汇款
36061768801207100328 180 中共江西省委统战部 中共江西省委统战部 中共江西省委统战部 2004-12-24 00:00:00.0 银行汇款
03012010202731400018 280 四川省三夫科技开发有限公司 四川 四川省三夫科技开发有限公司 2004-12-24 00:00:00.0 银行汇款
4780366310001 230 星科金朋(上海)有限公司 上海 星科金朋(上海)有限公司 2004-12-22 00:00:00.0 银行汇款
610040034000217700 180 陕西咸阳秦都区人民政府农林局人民中路8号 关雁冰 陕西咸阳秦都区人民政府农林局人民中路8号 2004-12-17 00:00:00.0 邮局汇款
0200049709201016707 560 北京博爱医院 北京 北京博爱医院 2005-01-05 00:00:00.0 银行汇款
1581666710001 360 上海怡得网络有限公司 上海 上海怡得网络有限公司 2005-01-06 00:00:00.0 银行汇款
003005070604006 180 五矿证券经纪有限责任公司 五矿 五矿证券经纪有限责任公司 2004-12-31 00:00:00.0 银行汇款
800007796505011 280 长沙正中药机厂 长沙 长沙正中药机厂 2005-01-04 00:00:00.0 银行汇款
